Die MS Sanssouci legt von der Insel Werder ab.
MS Königswald und MS Sanssouci vor der Insel Werder zur Baumblüte.
Startseite » Höhepunkte » Fahrten zur Baumblüte
Fahrten zur Baumblüte in Werder
Vom Potsdamer Hafen und Caputh direkt zum Fest auf die Insel! ...und natürlich auch zurück!
Ohne Stau und Stress bringen Sie die Schiffe unserer Flotte vom Potsdamer Hafen auf direktem Weg mitten ins Zentrum des festlichen Getümmels – und holen Sie selbstverständlich von dort auch wieder ab.
- Direkt auf die Insel Werder
- Sa 25.04. bis Sonntag 03.05.2026
- Barrierefrei*
Highlights
Tour-Beschreibung
Termine
Preise
Highlights
- blühende Obstgärten
- historischer Stadtkern Werder Insel
- Direkt bis auf die Insel Werder
- …und zurück!
Tour-Beschreibung
Fahrten zur Baumblüte in Werder – mit der Havelseenrundfahrt
Endlich feiert die Inselstadt wieder die Baumblüte (Sa 25.04. bis Sonntag 03.05.2026) und mit uns sind Sie ganz ohne Stau und Stress dabei.
Vom Hafen Potsdam und von Caputh aus bringen Sie unsere Schiffe zur Werderaner Altstadtinsel – und natürlich auch zurück.
Auf dem beliebten und traditionsreichen Volksfest sind neben vielen Überraschungen auch ein Weinmarkt mit regionalem Obstwein in zahlreichen Geschmacksrichtungen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und natürlich Stände mit hausgebackenem Kuchen, fangfrischem Fisch und anderen Leckereien geplant.
Termine
Sa 25.04. bis Sonntag 03.05.2026
Preise
| Nur Hinfahrt | Potsdam – Werder | ab 14,00 Euro | ||
| Hin- und Rückfahrt | Potsdam – Werder | ab 22,00 Euro | ||
| Nur Hinfahrt | Caputh – Werder | ab 10,00 Euro | ||
| Hin- und Rückfahrt | Caputh – Werder | ab 18,00 Euro | ||
| Abfahrt 09:30 Uhr | Potsdam – Werder | ab 10,00 Euro | ||
| Potsdam – Werder – Potsdam | ab 18,00 Euro |
| Samstag 25.04.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 10:30 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 15:00 | |||||||
| Caputh Gemünde | ab | 11:10 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | 15:50 | ||||||
| Werder Insel | an | 11:40 | 12:15 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | ||||||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:40 | 12:15 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | ||||||
| Caputh Gemünde | an | * | 12:45 | 15:00 | 16:00 | 16:45 | ||||||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 14:30 | 13:30 | 16:45 | 16:45 | 17:30 | ||||||
| Sonntag 26.04.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 10:30 | 11:00 | 13:15 | 15:00 | ||||||||
| Caputh Gemünde | ab | 11:10 | 11:45 | 14:00 | 15:50 | |||||||
| Werder Insel | an | 11:40 | 12:15 | 15:30 | 16:15 | |||||||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:40 | 12:15 | 15:30 | 16:15 | |||||||
| Caputh Gemünde | an | * | 12:45 | 16:00 | 16:45 | |||||||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 14:30 | 13:30 | 16:45 | 17:30 | |||||||
| Montag 27.04.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 10:30 | 15:00 | ||||||||||
| Caputh Gemünde | ab | 11:10 | 15:50 | |||||||||
| Werder Insel | an | 11:40 | 16:15 | |||||||||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:40 | 16:15 | |||||||||
| Caputh Gemünde | an | * | 16:45 | |||||||||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 14:30 | 17:30 | |||||||||
| Dienstag 28.04.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 10:30 | 11:00 | 15:00 | |||||||||
| Caputh Gemünde | ab | 11:10 | 11:45 | 15:50 | ||||||||
| Werder Insel | an | 11:40 | 12:15 | 16:15 | ||||||||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:40 | 12:15 | 16:15 | ||||||||
| Caputh Gemünde | an | * | 12:45 | 16:45 | ||||||||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 14:30 | 13:30 | 17:30 | ||||||||
| Mittwoch 29.04.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 10:30 | 11:00 | 15:00 | |||||||||
| Caputh Gemünde | ab | 11:10 | 11:45 | 15:50 | ||||||||
| Werder Insel | an | 11:40 | 12:15 | 16:15 | ||||||||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:40 | 12:15 | 16:15 | ||||||||
| Caputh Gemünde | an | * | 12:45 | 16:45 | ||||||||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 14:30 | 13:30 | 17:30 | ||||||||
| Donnerstag 30.04.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | ||||
| Caputh Gemünde | ab | 10:10 | 11:10 | 11:45 | 13:10 | 15:50 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | |||
| Werder Insel | an | 10:40 | 11:40 | 12:15 | 13:40 | 16:15 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | |||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 14:00 | 16:15 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | |||
| Caputh Gemünde | an | 11:30 | * | 12:45 | 14:30 | 16:45 | 17:30 | 19:10 | 20:30 | |||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 12:10 | 14:30 | 13:30 | 15:10 | 17:30 | 18:10 | 19:55 | 21:15 | |||
| Freitag 01.05.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:30 | 13:15 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | |||
| Caputh Gemünde | ab | 10:10 | 11:10 | 11:45 | 13:10 | 14:00 | 15:50 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | ||
| Werder Insel | an | 10:40 | 11:40 | 12:15 | 13:40 | 15:30 | 16:15 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | ||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | ||
| Caputh Gemünde | an | 11:30 | * | 12:45 | 14:30 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 19:10 | 20:30 | ||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 12:10 | 14:30 | 13:30 | 15:10 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 19:55 | 21:15 | ||
| Samstag 02.05.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:15 | 12:30 | 13:15 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | ||
| Caputh Gemünde | ab | 10:10 | 11:10 | 11:45 | 13:00 | 13:10 | 14:00 | 15:50 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | |
| Werder Insel | an | 10:40 | 11:40 | 12:15 | 14:30 | 13:40 | 15:30 | 16:15 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | |
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 14:30 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | |
| Caputh Gemünde | an | 11:30 | * | 12:45 | 15:00 | 14:30 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 19:10 | 20:30 | |
| Potsdam Lange Brücke an | an | 12:10 | 14:30 | 13:30 | 15:45 | 15:10 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 19:55 | 21:15 | |
| Sonntag 03.05.2026 | ||||||||||||
| Hinfahrt Potsdam - Werder | ||||||||||||
| Potsdam Lange Brücke | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:30 | 13:15 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | ||||
| Caputh Gemünde | ab | 10:10 | 11:10 | 11:45 | 13:10 | 14:00 | 15:50 | 16:10 | 17:40 | |||
| Werder Insel | an | 10:40 | 11:40 | 12:15 | 13:40 | 15:30 | 16:15 | 16:40 | 18:10 | |||
| Rückfahrt Werder - Potsdam | ||||||||||||
| Werder Insel | ab | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 18:30 | |||
| Caputh Gemünde | an | 11:30 | * | 12:45 | 14:30 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 19:10 | |||
| Potsdam Lange Brücke an | an | 12:10 | 14:30 | 13:30 | 15:10 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 19:55 |
* Fahrt über Sacrow-Paretzer-Kanal






